
Table d'aspiration à cartouche horizontal
Unité autonome avec banc d'aspiration avec filtres à cartouches horizontales (au lieu des filtres à poches moins efficaces), capables de filtrer presque complètement les particules minuscules.
- Cartouches filtrantes de dernière génération
- Extrême facilité d'entretien
- Efficacité de filtration de 99,9 %.
- Filtre les particules de 0,2÷2 microns
- Nombreuses options pour adapter la table d'aspiration aux besoins spécifiques
- Sur demande, silencieux et système automatique d'extinction d'incendie avec extincteur et panneau de commande
- Solution "Plug & Play", aucune installation requise
- Concept de flux descendant
- Plate-forme en feutre ou en polyéthylène en option




Principales caractéristiques techniques
Modèle | Type de filtre | Cartouches (nr) | Hauteur de la cartouche (mm) | Diamètre de la cartouche (mm) | Matériau du filtre | Classification IFA/BGIA | Nettoyage | Tension (V) | Fréquence (Hz) | Charge maximale (kg/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polijet DF 1500 | Cartouches | 3 | 660 | 325 | Polyester | M-PES-TF | Pneumatique avec contrôle automatique | 230/400 V 3ph | 50 | 250 |
Polijet DF 2000 | Cartouches | 5 | 660 | 325 | Polyester | M-PES-TF | Pneumatique avec contrôle automatique | 230/400 V 3ph | 50 | 250 |
Polijet DF 2500 | Cartouches | 6 | 660 | 325 | Polyester | M-PES-TF | Pneumatique avec contrôle automatique | 230/400 V 3ph | 50 | 250 |
Caractéristiques du produit
Modèle | Surface du filtre (m²) | Débit maximal (m3/h) | Débit maximal (cfm) | Révolutions (rpm) | Puissance (kW) |
---|---|---|---|---|---|
Polijet DF 1500 | 33 | 3800 | 2250 | 2900 | 2,2 |
Polijet DF 2000 | 55 | 4800 | 2850 | 2900 | 3 |
Polijet DF 2500 | 66 | 5800 | 3400 | 2900 | 4 |
Dimensions du produit
Modèle | Surface (m²) | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polijet DF 1500 | 1,3 | 1118 | 1411 | 2193 | 1500 | 2193 | 450 | 400 |
Polijet DF 2000 | 1,7 | 1118 | 1411 | 2693 | 2000 | 2693 | 450 | 490 |
Polijet DF 2500 | 2,1 | 1118 | 1411 | 3193 | 2500 | 3193 | 450 | 580 |

